2020年中國先進制造領域投資機構10強新鮮出爐!
2020-10-16 09:03
投資界
關注
2020年中國先進制造領域投資機構10強
排名 | 機構全稱 | 機構簡稱 |
01 | 北京華控投資管理集團有限公司 | 北京華控 |
02 | 北京汽車集團產業(yè)投資有限公司 | 北汽產業(yè)投資 |
03 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 達晨財智 |
04 | 中國科技產業(yè)投資管理有限公司 | 國科投資 |
05 | 金浦產業(yè)投資基金管理有限公司 | 金浦投資 |
排名 | 機構全稱 | 機構簡稱 |
06 | 金石投資有限公司 | 金石投資 |
07 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 深創(chuàng)投 |
08 | 江蘇毅達股權投資基金管理有限公司 | 毅達資本 |
09 | 盈科創(chuàng)新資產管理有限公司 | 盈科資本 |
10 | 北京中科創(chuàng)星創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 中科創(chuàng)星 |
聲明:
本文系OFweek根據授權轉載自其它媒體或授權刊載,目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。
請輸入評論內容...
請輸入評論/評論長度6~500個字