-01- 引言 阿爾茨海默病(Alzheimer′s disease,AD)是發(fā)生于老年期和老年前期的神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病,起病隱襲且病程呈進行性發(fā)展,臨床表現(xiàn)以獲得性認知功能損害為核心
醫(yī)療科技 | 2025-04-28 15:24 評論德州儀器(TI)公布了2025年第一季度財務(wù)業(yè)績,營收達40.7億美元,同比增長11%,凈利潤11.8億美元。 個人電子產(chǎn)品市場出現(xiàn)季節(jié)性下滑,其他細分市場均實現(xiàn)環(huán)比增長,展現(xiàn)了TI多元化產(chǎn)品組合的韌性
儀器儀表 | 2025-04-28 15:22 評論作者|林飛雪 編輯|何坤 運營|陳佳慧 出品|零態(tài)LT(ID:LingTai_LT) 頭圖|網(wǎng)絡(luò)公開用圖 據(jù)國際投資銀行高盛預(yù)測,到2035年,人形機器人市場規(guī)模有望達到1540億美元,約合11037.3億元人民幣
人工智能 | 2025-04-28 15:14 評論LED驅(qū)動芯片的工作原理主要包括電壓轉(zhuǎn)換和電流調(diào)節(jié),以確保LED在較佳條件下工作。LED驅(qū)動芯片通過將輸入的電源轉(zhuǎn)換為適合LED工作的電信號,確保LED能夠穩(wěn)定、高效地發(fā)光。 LED驅(qū)動芯片首先將輸入的電源電壓轉(zhuǎn)換為適合LED工作的電壓
電子工程 | 2025-04-28 15:13 評論企業(yè)級服務(wù)的確定性,比任何時候都更加稀缺。 作者 | 小葳 圖片來源 | 攝圖 2025年,中國CRM格局進一步加速演變。 今年起,Salesforce將逐漸停止對中國區(qū)企業(yè)的國際版服務(wù)支持
云計算 | 2025-04-28 15:12 評論芝能科技出品 輔助駕駛技術(shù)正從基于規(guī)則和模塊化的傳統(tǒng)范式,邁向由視覺語言模型(VLM)和視覺-語言-動作模型(VLA)驅(qū)動的新階段。 ● VLM作為車輛的“認知核心&rdqu
智能汽車網(wǎng) | 2025-04-28 15:11 評論作者丨海有夢 非洲之王”傳音,悶聲大發(fā)財。 最新財報顯示,2024年營收達687.15億元,同比增長10.31%,歸母凈利潤55.49億元,同比增長0.22%。其中,非洲市場貢獻了營收227.19億元,同比增長2.97%,毛利率達到28.59%,市占率42%穩(wěn)居第一
消費電子 | 2025-04-28 15:10 評論作者 | 章漣漪 編輯 | 邱鍇俊 2024年初高調(diào)宣布全面進軍汽車領(lǐng)域后,英特爾也將汽車業(yè)務(wù)總部正式落戶中國。 此次2025上海車展,英特爾更是首次參展,帶來了新產(chǎn)品的同時,也宣
智能汽車網(wǎng) | 2025-04-28 15:08 評論國家能源局近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,我國風(fēng)電光伏發(fā)電合計新增裝機7433萬千瓦,累計裝機達到14.82億千瓦,首次超過火電裝機。 今年以來,我國煤電裝機占比持續(xù)下降,到3月底,煤電裝機占總發(fā)電裝
電力 | 2025-04-28 14:35 評論近日,大族激光交出了一份矛盾感十足的2025年一季度成績單。報告顯示,2025年一季度大族激光營收同比增長10.84%至29.44億元,扣非凈利潤同比暴增1388%至7190萬元,但歸母凈利潤卻同比暴跌83.47%至1.63億元
激光 | 2025-04-28 14:24 評論據(jù)公開資料顯示,4月8日,湖北省武漢市中級人民法院根據(jù)申請人鄭瑩、永贏金融租賃有限公司的申請,裁定受理武漢華俄激光工程有限公司破產(chǎn)清算一案,并指定湖北扶輪律師事務(wù)所擔(dān)任武漢華俄激光工程有限公司管理人,負責(zé)人為李雄才
激光 | 2025-04-28 14:19 評論超薄散熱芯片讓「手機散熱」復(fù)興? 誰也沒想到,幾乎要被行業(yè)遺忘的主動散熱技術(shù),又被手機廠商安排了起來。 這次不是努比亞紅魔,從@數(shù)碼閑聊站多次爆料里得知,國產(chǎn)主流手機廠商將主動散熱提上日程,OPP
智能硬件 | 2025-04-28 13:46 評論在全球手機市場的激烈競爭版圖中,曾憑借深耕非洲市場而獨樹一幟、穩(wěn)坐“非洲手機之王” 寶座的傳音手機,正面臨內(nèi)憂外患。 從2024年年報數(shù)據(jù)來看,傳音控股全年實現(xiàn)營業(yè)收入6
通信 | 2025-04-28 13:34 評論作者|Lexie,編輯|伊凡 上周末,哥倫比亞大學(xué)正式做出一項決定:暫停 21 歲學(xué)生 Chungin “Roy” Lee 的學(xué)業(yè)資格
人工智能 | 2025-04-28 11:09 評論2025年一季度,比亞迪以營收1703.6億元、凈利潤91.55億元的亮眼數(shù)據(jù),再次向全球展示了其在新能源領(lǐng)域的統(tǒng)治力。而在這份成績單中,儲能業(yè)務(wù)的崛起尤為引人注目——從沙漠到極地,從鈉電池到智能生態(tài),比亞迪正在書寫全球能源轉(zhuǎn)型的“中國劇本”
儲能 | 2025-04-28 11:05 評論挪威奧斯陸 – 2025年4月28日 – 全球領(lǐng)先的低功耗無線連接解決方案供應(yīng)商 Nordic Semiconductor 宣布,其nRF9151系統(tǒng)級封裝(SiP)模組現(xiàn)已支持NR+ 915 MHz頻段運作
電子工程 | 2025-04-28 11:03 評論2025年4月,圣邦微電子(北京)股份有限公司在年度合作伙伴評選中首設(shè)公司級獎項。作為其長期合作代理商,世強硬創(chuàng)平臺憑借連年持續(xù)增長的業(yè)績表現(xiàn),獲頒"中國區(qū)卓越成長獎"。 公開資料顯示,雙方的戰(zhàn)略合作始于2017年,目前已形成涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣、技術(shù)支持的全鏈條協(xié)同模式
電子工程 | 2025-04-28 10:54 評論當(dāng)?shù)貢r間4月24日,Stellantis 宣布,其同美國電池企業(yè) Factorial Energy 聯(lián)合驗證了后者開發(fā)的汽車尺寸固態(tài)電池 FEST,該電池能量密度達到了 375Wh/kg。Stella
鋰電 | 2025-04-28 10:51 評論自2015年提出“智能吉利2025”戰(zhàn)略以來,吉利汽車在智能駕駛領(lǐng)域持續(xù)加碼,圍繞整車架構(gòu)、算力平臺、數(shù)據(jù)與算法以及分層智能駕駛系統(tǒng)四大維度展開布局。人工智能 |
2025-04-28 10:50
評論