作者 | 葉 秋 編輯 | 章漣漪 四次遞表,這次賽目科技終于要圓夢(mèng)港股。 12月31日,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)仿真測(cè)試技術(shù)公司北京賽目科技股份有限公司(以
人工智能 | 2025-01-02 10:48 評(píng)論有點(diǎn)數(shù)·數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作室原創(chuàng) 作 者 | 有叔 硅鋼,被稱為鋼鐵工業(yè)“皇冠上的明珠”,因具有較高的導(dǎo)磁性,廣泛應(yīng)用于制造電動(dòng)機(jī)、變壓器和發(fā)電機(jī)的核心部件
智慧城市 | 2025-01-02 10:45 評(píng)論作者 | 柯陽明 排版校對(duì) | 甘惠淇 12月27日,TCL發(fā)布公告稱,公司董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事楊進(jìn)提交的書面辭職報(bào)告,楊進(jìn)因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù),辭任后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)
太陽能光伏 | 2025-01-02 10:45 評(píng)論作者 | 楊銳 排版校對(duì) | 甘惠淇 新能源行業(yè)的“反內(nèi)卷”還在持續(xù)。 12月26日,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟召開閉門研討會(huì),近三十家儲(chǔ)能行業(yè)
儲(chǔ)能 | 2025-01-02 10:44 評(píng)論隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,魯棒性(Robustness)成為評(píng)價(jià)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的重要指標(biāo)之一。很多小伙伴也會(huì)在自動(dòng)駕駛相關(guān)的介紹中,對(duì)某些功能用魯棒性進(jìn)行描述。一個(gè)魯棒的系統(tǒng)能夠在復(fù)雜多變的環(huán)境中保持穩(wěn)定的運(yùn)行能力,這是自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)從技術(shù)驗(yàn)證到實(shí)際落地的關(guān)鍵要求
人工智能 | 2025-01-02 10:44 評(píng)論文/劉勇 編輯/張曉 裁員、利潤大幅下滑、高管離職、創(chuàng)始人套現(xiàn)被質(zhì)疑、跨界...... 以上這幾個(gè)關(guān)鍵詞,幾乎貫穿了掃地機(jī)器人賽道的整個(gè)2024年。 尤其是在今年下
智能家居 | 2025-01-02 10:37 評(píng)論據(jù)“道州發(fā)布”消息,12月27日,湖南紫金鋰多金屬新材料有限公司(簡稱:紫金鋰多)旗下項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯、余熱鍋爐、MVR蒸發(fā)結(jié)晶和冷凍結(jié)晶等核心設(shè)備進(jìn)場(chǎng),整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃2025年9月份具備試生產(chǎn)條件。該項(xiàng)目為
鋰電 | 2025-01-02 10:36 評(píng)論12月18日晚間,天奇股份(002009)公告,公司控股子公司江蘇天奇重工擬以1.53億元的對(duì)價(jià),將其名下位于無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的土地使用權(quán)、房屋建筑物及附著物,出售給無錫隆迪精密鍛件有限公司(簡稱“隆迪精密”)
鋰電 | 2025-01-02 10:35 評(píng)論出品 | 探客出行 作者 | 小蕓 編輯 | 閃電 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 2024年11月,中國新能源汽車年度第1000萬輛下線目標(biāo)達(dá)成,標(biāo)志著中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,汽車產(chǎn)業(yè)從電動(dòng)化、共享化向網(wǎng)聯(lián)化、智能化加速邁進(jìn)
人工智能 | 2025-01-02 09:38 評(píng)論導(dǎo)語 Introduction 政策市在近期內(nèi)仍然是汽車行業(yè)的救急藥。 作者丨Diplodocus 責(zé)編丨石 劼 編輯丨何增榮 “2025年本市汽車報(bào)廢更新和置換更新補(bǔ)貼政策將在2025年國家汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策出臺(tái)后另行發(fā)布實(shí)施
新能源汽車 | 2025-01-02 09:35 評(píng)論導(dǎo)語 Introduction 每一個(gè)板塊,都會(huì)經(jīng)歷越來越猛烈的飽和式攻擊。 作者丨崔力文 責(zé)編丨石 劼 編輯丨何增榮 眼下,如果要為剛剛過去2024年的中國車市錨定一個(gè)關(guān)鍵詞,我會(huì)毫不猶豫的把選票投給“內(nèi)卷”
新能源汽車 | 2025-01-02 09:33 評(píng)論來自企查查的消息顯示,12月27日,先進(jìn)固態(tài)電池解決方案提供商恩力動(dòng)力完成數(shù)億人民幣B輪融資,由清大海峽與金石投資共同領(lǐng)投,老股東大興投資旗下基金跟投。據(jù)了解,本輪資金將用于固態(tài)電池研發(fā)市場(chǎng)拓展及產(chǎn)能建設(shè)等方面
鋰電 | 2025-01-02 09:29 評(píng)論前言: 中國碳化硅功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)自2019年起,市場(chǎng)規(guī)模從7億元迅速擴(kuò)大至2023年的41億元,年復(fù)合增長率達(dá)到53.7%。 與此同時(shí),國內(nèi)碳化硅外延片市場(chǎng)亦從2019年的4億元快速增長至2023年的17億元,年復(fù)合增長率為41.2%
電子工程 | 2025-01-02 09:28 評(píng)論12月27日消息,據(jù) Electrek 報(bào)道,現(xiàn)代汽車即將開始生產(chǎn)“革命性”全固態(tài)電池,并計(jì)劃將其投入電動(dòng)汽車市場(chǎng),F(xiàn)代汽車方面承諾該技術(shù)將提供更長的續(xù)航、更快的充電速度,以及該技術(shù)將擁有顯著提高的能量密度
鋰電 | 2025-01-02 09:28 評(píng)論前言: 寧德時(shí)代在國際市場(chǎng)上遭遇挑戰(zhàn)的同時(shí),在國內(nèi)市場(chǎng)亦承受著顯著的壓力。 目前,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,作為電池供應(yīng)商的寧德時(shí)代正面臨來自汽車制造商降低成本和提高效率的雙重壓力
鋰電 | 2025-01-02 09:27 評(píng)論關(guān)于造車,雷軍和小米,確實(shí)是一個(gè)新兵,今年3月份才發(fā)布第一款汽車SU7,4月份才開始交付第一臺(tái)SU7。 但是,截止至11月份,小米SU7一共交付了11.3萬多輛汽車,在11月份當(dāng)月,更是交付了2.3萬多輛,而2024年全年,小米SU7一共交付了13.5萬輛
新能源汽車 | 2025-01-02 09:14 評(píng)論12月29日9時(shí)許韓國一架波音737-800著陸時(shí)偏離跑道,撞上機(jī)場(chǎng)圍墻爆炸起火,飛機(jī)幾乎全毀,177人死亡,2人失蹤,2人獲救;隨后媒體想起就在24小時(shí)之內(nèi),荷蘭皇家航空也有一架波音737-800發(fā)生故障
電子工程 | 2025-01-02 09:07 評(píng)論作者 |王博
編輯 |德新
在近日,鎧俠(KIOXIA)正式發(fā)售了旗下首款PCIe 5.0的M.2固態(tài)硬盤EXCERIA PLUS G4(VD10),相比同類產(chǎn)品普遍達(dá)到14000 MB/s讀取速度,VD10讀取速度為10000 MB/s,2TB上市價(jià)只要1299元,比同類產(chǎn)品低出不少
消費(fèi)電子 | 2025-01-02 09:02 評(píng)論作者 | 沈天香 編輯 | 李國政 出品 | 幫寧工作室(gbngzs) 不知有多少4S店又發(fā)出新的哀嚎—&mdash
新能源汽車 | 2025-01-02 08:55 評(píng)論