作者 | 歸去來編輯 | 唐飛 如何將國內(nèi)市場上的充電寶、數(shù)據(jù)線、耳機(jī)這些不起眼、低附加值的小商品出口到海外,并賺取更多利潤? 答案或能從安克創(chuàng)新身上找尋到。因安克創(chuàng)新核心高管均來自谷歌等海外大廠,有著濃厚的技術(shù)基因和資源優(yōu)勢,這讓其對(duì)海外消費(fèi)者痛點(diǎn)需求洞察更為敏銳
電子工程 | 2024-04-30 11:00 評(píng)論《港灣商業(yè)觀察》施子夫 王璐 去年9月27日遞表北交所的成都銳思環(huán)保技術(shù)股份有限公司(以下簡稱,銳思環(huán)保)近期收到第二輪審核問詢函。 4月15日,銳思環(huán)保針對(duì)第一輪審核問詢函進(jìn)行了回復(fù)。第二輪審核問詢函重點(diǎn)關(guān)注到公司的成長性、合規(guī)性及業(yè)務(wù)模式等問題
環(huán)保 | 2024-04-30 10:49 評(píng)論出品 | 子彈財(cái)經(jīng) 作者 | 小新 編輯 | 閃電 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 近日,微盟集團(tuán)發(fā)布公告稱,集團(tuán)已成功發(fā)行8500萬美元可轉(zhuǎn)債,同時(shí)配售2.77億新股籌資約4000萬美元
通信 | 2024-04-30 10:45 評(píng)論文:互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者:劉致呈 最近這段時(shí)間,“國產(chǎn)軟件一哥”用友網(wǎng)絡(luò)的投資者們有點(diǎn)煩。 公司先是破紀(jì)錄地交出了一份22年來首次虧損的年報(bào)成績單,然后在今年一季度又再次出現(xiàn)了利潤虧損情況,歸屬凈利潤為-4.53億元
通信 | 2024-04-30 10:42 評(píng)論4月29日晚間,光伏行業(yè)龍頭通威股份(600438.SH)發(fā)布2023年年度報(bào)告。報(bào)告顯示,公司2023年?duì)I業(yè)收入1391.04億元,同比下降2.33%,歸屬于上市公司股東的凈利潤135.74億元,同比下降47.25%
太陽能光伏 | 2024-04-30 10:06 評(píng)論過去20年,以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)固定資產(chǎn)投資為抓手的增長引擎是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿。但如今,上述引擎已表現(xiàn)出失靈跡象。如何找到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新密匙,是每個(gè)商業(yè)體都必須探尋的答案。 在此背景下,萬和電氣的持續(xù)增長為我們提供了一個(gè)很好的“解題思路”
傳感器 | 2024-04-30 09:27 評(píng)論出品 | 子彈財(cái)經(jīng) 作者 | 左星月 編輯 | 胡芳潔 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 經(jīng)過近兩年的等待,廣東歐萊高新材料股份有限公司(以下簡稱“歐萊新材”)終于要在科創(chuàng)板上市
新材料 | 2024-04-29 20:11 評(píng)論出品 | 子彈財(cái)經(jīng)作者 | 文華編輯 | 閃電美編 | 倩倩審核 | 頌文放眼國內(nèi)企業(yè),在自身單品賣爆后持續(xù)推出創(chuàng)新品類的不在少數(shù),但能持續(xù)獲得成功的卻不多。這不僅要求企業(yè)對(duì)行業(yè)趨勢有精準(zhǔn)洞察,更要求產(chǎn)品力足夠強(qiáng)
傳感器 | 2024-04-29 20:00 評(píng)論新能源汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽階段,產(chǎn)業(yè)鏈的上游也開始進(jìn)入陣痛期。 近期,鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)交出了一份巨虧的一季度財(cái)報(bào),引發(fā)了市場對(duì)行業(yè)的關(guān)注,站在周期的拐點(diǎn)之上,多久能走出周期的底部,是每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都關(guān)心的問題
鋰電 | 2024-04-29 15:15 評(píng)論去年SNEC,馬丁·格林教授報(bào)告的最后一頁提出,未來哪個(gè)技術(shù)能夠貼近29%的量產(chǎn)效率?他說,是異質(zhì)結(jié)。隆基創(chuàng)造的單結(jié)晶硅電池的紀(jì)錄,同樣是異質(zhì)結(jié)。趕碳號(hào)對(duì)于HJT一直比較看好。并且認(rèn)為,包括HJT在內(nèi)的任何一項(xiàng)好技術(shù),要想真正取得成功,首先要做的就是求真務(wù)實(shí)
太陽能光伏 | 2024-04-29 14:45 評(píng)論努力追求新生,方向比努力更重要! 作者:王一然 編輯:李慧 風(fēng)品:依然 來源:銠財(cái)——銠財(cái)研究院 如何持續(xù)生長、周期跨越,是所有企業(yè)的一道終極考題
顯示 | 2024-04-29 14:42 評(píng)論藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 屠俊 4月26日晚間,以嶺藥業(yè)(002603.SZ)披露《2023年年度報(bào)告》:2023年?duì)I業(yè)收入103.18億元,同比下降17.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.52億元,同比下降42.76%
醫(yī)療科技 | 2024-04-29 14:32 評(píng)論藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者 王健文 4月26日晚間,國內(nèi)“醫(yī)療器械一哥”邁瑞醫(yī)療發(fā)布2023年年報(bào)。 2023年,邁瑞醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入349.32億元,同比增長15.04%;實(shí)現(xiàn)凈利潤115.82億元,同比增長20.56%,這也是公司歸母凈利潤首次突破百億
醫(yī)療科技 | 2024-04-29 14:30 評(píng)論近日,愛旭股份(600732)、禾邁股份(688032)、明冠新材(688560)和美利云(000815)4家光伏相關(guān)上市公司高管職務(wù)變動(dòng)。
1、愛旭股份:聘任李斌為公司董事會(huì)秘書
4月初,一則總投資570億元的光伏一體化擴(kuò)產(chǎn)的消息,驚動(dòng)了整個(gè)光伏圈。多晶硅大黑馬——青海麗豪正是此前逆風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)的主角之一,另一家是電池片新貴英發(fā)集團(tuán)。 據(jù)公開信息,青海麗豪將在包頭市投資250億元,建設(shè)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目
太陽能光伏 | 2024-04-29 14:07 評(píng)論成年人的世界沒有容易二字,完成“成人禮”的光伏行業(yè)同樣如此,尤其是對(duì)跨界而來的新玩家來說,因“底子薄”的緣故,它們面臨的挑戰(zhàn)和壓力明顯要高于老玩家,硅片新貴—華民股份(300345)也不例外
太陽能光伏 | 2024-04-29 13:59 評(píng)論作者 |張祥威 編輯 |德新 不再低調(diào)行事,智駕公司元戎啟行放話要爭奪「NOA三強(qiáng)」。 NOA是Navigate on Autopilot的簡稱,行業(yè)通常稱為領(lǐng)航輔助駕駛,有高速和城市之分。其中,城市NOA更具挑戰(zhàn)性,也是高階智駕的核心之爭
智能汽車網(wǎng) | 2024-04-29 13:58 評(píng)論PREFACE 編者按 “盡道隋亡為此河,至今千里賴通波。若無水殿龍舟事,共禹論功不較多。”,晚唐詩人皮日休的著名詩句,生動(dòng)描述了連接南北的水利樞紐,京杭大運(yùn)河的重要?dú)v史地位
太陽能光伏 | 2024-04-29 13:43 評(píng)論《金證研》北方資本中心 春山/作者 夕山 汀鷺/風(fēng)控 目前,國內(nèi)已存在專精特新“小巨人”企業(yè)1.2萬家。德和科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“德和科技&
新材料 | 2024-04-29 13:40 評(píng)論精彩推薦 | 140億元項(xiàng)目終止,Q1虧損過億,這家光伏龍頭能否活下去? 戶用光伏市場降溫,投資百億元的越秀如何突出重圍? 文 / NE-SALON新能薈小編團(tuán)
太陽能光伏 | 2024-04-29 13:38 評(píng)論